CMOS图像传感器基本参数
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型号
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS图像传感器企业商机

基于事件的视觉传感器

以高时间分辨率无缝捕捉“动态”的基于事件的视觉传感器

传统的基于帧的传感器根据帧率,会以一定时间为周期,输出包含球体与背景的图像,与其相比,Sony 的基于事件的视觉传感器(EVS)凭借非常高的时间分辨率,可以做到捕捉运动球体的轨道部分。EVS 是以异步方式检测各像素的亮度变化,结合坐标与时间信息,输出变化像素对应的数据,从而实现高效率、高速、低延迟数据输出的视觉传感器。利用这些特征,高效率地为识别处理系统提供数据,在工业领域中的高速物体检测、机器监控、动体检测与分析、图像识别等方面发挥作用。

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS  深圳市桑尼威尔电子有限公司销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎大家咨询。IMX636模块

IMX636模块,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX432LLJ 1.1" 1608×1104 98 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX432LQJ 1.1" 1608×1104 98 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX425LLJ 1.1" 1608×1104 662 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX425LQJ 1.1" 1608×1104 662 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX296LLR 1/2.9" 1456×1088 60 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX296LQR 1/2.9" 1456×1088 60 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2  IMX249LLJ芯片索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS传感器型号齐全,更多本页面未提及的型号,欢迎联系我们。

IMX636模块,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX567-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 96 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX567-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 96 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX568-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 96 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX568-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 96 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX250LLR 2/3" 2464×2056 163 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX250LQR 2/3" 2464×2056 163 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LLR 2/3" 2464×2056 35 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LQR 2/3" 2464×2056 35 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial 

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  深圳市桑尼威尔电子有限公司厂家直销索尼cmos图像传感器。价格优惠,下单即可发货。

IMX636模块,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2  深圳市桑尼威尔电子有限公司销售索尼CMOS图像传感器,欢迎咨询。IMX637 视觉传感器模组

更多本页面未提及的SONY传感器,请点击桑尼威尔官网。IMX636模块

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 

  IMX636模块

与CMOS图像传感器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责